YouTube apps for AI agents
ChatGPT88Top: vidIQ
Claude62Top: vidIQ
Cursor22Top: youtube-transcript-mcp
Grok Bot2Top: postiz
New · 30 days68
With an MCP server7of 62 on Claude
In several stores24
Top on ChatGPT
See all 88Change
| # | ||
|---|---|---|
| 33 | 1 down | vidIQPopular · vidIQ, Inc |
| 8 | – | SoundBreakOther · Seshy AI, Inc |
| 18 | 1 down | PubloraCommunication · CCCrafts |
| 45 | 1 down | Movie PickOther · Artem Breineng |
| 55 | – | Whisper Transcribe AIProductivity · 彦国 孙 |
| 58 | 5 up | TubeAlfredData & Analytics · YELKOTI RAKESH REDDY |
| 62 | 1 down | KadenzoCommunication · Jan Oršula |
| 69 | 3 up | Influencers ClubData & Analytics · influencers.club |
| 79 | – | OTTASIAOther · Apps SDK |
| 80 | 1 up | post bridgeProductivity · JACK INGRAM MEDIA INC. |
Top on Claude
See all 62Change
| # | ||
|---|---|---|
| 45 | 2 up | vidIQMost popular · among connectors · Connector |
| 47 | 2 down | Supermetrics Marketing AnalyticsMost popular · among connectors · Supermetrics |
| 51 | 1 up | PostizMost popular · among plugins · Plugin |
| 52 | 1 up | Bright DataMost popular · among plugins · Plugin |
| 70 | 2 up | Metricool Social Media ManagementMost popular · among connectors · Metricool |
| 197 | 1 up | OpusClipMost popular · among connectors · Opusclip Inc. |
| 554 | 4 down | AbencyMost popular · among connectors · Additiu Marketing Digital SL |
| 555 | – | Viberate music dataMost popular · among connectors · Viberate |
| 729 | 1 up | RestreamMost popular · among connectors · Connector |
| — | Abracadabrax AI Video GeneratorPlugin |
Top on Cursor
See all 22Change
| # | ||
|---|---|---|
| 308 | – | youtube-transcript-mcpTop · MCP server |
| 423 | – | Apple RAG MCPTop · MCP server |
| 826 | 4 down | TranscriptAPI - Youtube Transcript ExtractorTop · MCP server |
| 3593 | 53 down | CrabCutTop · MCP server |
| 3596 | 53 down | xpay✦ Social Media CollectionTop · MCP server |
| 3650 | 53 down | Rolli MCPTop · MCP server |
| 3675 | 53 down | CryptoMinute NewsTop · MCP server |
| 3699 | 53 down | DynamoiTop · MCP server |
| 3734 | 53 down | Youtube MCP by Insightful PipeTop · MCP server |
| 3933 | 53 down | SupadataTop · MCP server |
Top on Grok Bot
Change
| # | ||
|---|---|---|
| 83 | 3 up | postizPopular · Postiz |
| 183 | 1 down | TubeAlfredPopular · Plugin |