Cursor
Listings223112 Cursor plugins · 111 Grok Bot plugins
Top rank now#1Gmail · Grok Bot Popular
Listings
Change
| Chart | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | GmailGrok Bot · PluginPopularCommunicationChatGPTClaudeCursorMuse | Popular | Communication | ChatGPTClaudeCursorMuse | Jul 30 |
| 3 | – | Google DriveGrok Bot · PluginPopularChatGPTClaudeCursorMusePerplexity | Popular | — | ChatGPTClaudeCursorMusePerplexity | Jul 30 |
| 5 | – | Google CalendarGrok Bot · PluginPopularCommunicationChatGPTClaudeCursorMuse | Popular | Communication | ChatGPTClaudeCursorMuse | Jul 30 |
| 6 | – | OutlookGrok Bot · PluginPopularCommunicationChatGPTCursorPerplexity | Popular | Communication | ChatGPTCursorPerplexity | Aug 27 |
| 8 | – | XGrok Bot · PluginPopularCommunicationCursor | Popular | Communication | Cursor | Aug 7 |
| 13 | – | Google SheetsGrok Bot · PluginPopularCursorMuse | Popular | — | CursorMuse | Jul 30 |
| 17 | – | pstackGrok Bot · PluginPopularCursor | Popular | — | Cursor | May 24 |
| 19 | – | Google DocsGrok Bot · PluginPopularProductivityCursorMuse | Popular | Productivity | CursorMuse | Jul 30 |
| 20 | – | Outlook CalendarGrok Bot · PluginPopularCommunicationChatGPTCursorMuse | Popular | Communication | ChatGPTCursorMuse | Aug 27 |
| 22 | – | OneDriveGrok Bot · PluginPopularProductivityCursor | Popular | Productivity | Cursor | Aug 27 |
| 23 | – | Docs CanvasGrok Bot · PluginPopularDesignCursor | Popular | Design | Cursor | Apr 15 |
| 25 | 2 up | X MoneyGrok Bot · PluginPopularCursor | Popular | — | Cursor | Sep 22 |
| 26 | – | Google SlidesGrok Bot · PluginPopularDesignCursorMuse | Popular | Design | CursorMuse | Jul 30 |
| 27 | 2 down | Cursor Team KitGrok Bot · PluginPopularCursor | Popular | — | Cursor | Feb 17 |
| 29 | – | PR Review CanvasGrok Bot · PluginPopularDesignCursor | Popular | Design | Cursor | Apr 15 |
| 34 | 1 up | TeamsGrok Bot · PluginPopularProductivityChatGPTCursor | Popular | Productivity | ChatGPTCursor | Sep 10 |
| 36 | 1 up | FinanceGrok Bot · PluginPopularCursor | Popular | — | Cursor | Sep 11 |
| 38 | – | Continual LearningGrok Bot · PluginPopularCursor | Popular | — | Cursor | Feb 19 |
| 46 | – | Cursor SDKGrok Bot · PluginPopularCursor | Popular | — | Cursor | Apr 28 |
| 50 | – | Agent CompatibilityGrok Bot · PluginPopularCursor | Popular | — | Cursor | Mar 25 |
| 53 | – | PlaywrightGrok Bot · PluginPopularProductivityClaudeCursor | Popular | Productivity | ClaudeCursor | Aug 6 |
| 62 | – | CLI for AgentsGrok Bot · PluginPopularCursor | Popular | — | Cursor | Mar 26 |
| 69 | – | BufferGrok Bot · PluginPopularClaudeCursor | Popular | — | ClaudeCursor | Sep 25 |
| 76 | 2 up | HubSpotGrok Bot · PluginPopularSalesChatGPTClaudeCursorPerplexity | Popular | Sales | ChatGPTClaudeCursorPerplexity | Aug 9 |
| 78 | 5 up | QuickBooks OnlineGrok Bot · PluginPopularCursor | Popular | — | Cursor | Oct 6 |
| 79 | 2 up | RobinhoodGrok Bot · PluginPopularCursor | Popular | — | Cursor | Sep 22 |
| 80 | 3 down | Create PluginGrok Bot · PluginPopularCodeCursor | Popular | Code | Cursor | Feb 11 |
| 81 | 2 down | TodoistGrok Bot · PluginPopularProductivityChatGPTClaudeCursorMusePerplexity | Popular | Productivity | ChatGPTClaudeCursorMusePerplexity | Aug 26 |
| 88 | – | AhrefsGrok Bot · PluginPopularResearchChatGPTClaudeCursorPerplexity | Popular | Research | ChatGPTClaudeCursorPerplexity | Aug 26 |
| 98 | 2 up | Grok VoiceGrok Bot · PluginPopularCursor | Popular | — | Cursor | Sep 9 |
| 108 | 2 down | CalendlyGrok Bot · PluginPopularCommunicationChatGPTClaudeCursorMusePerplexity | Popular | Communication | ChatGPTClaudeCursorMusePerplexity | Aug 26 |
| 112 | – | ZoomGrok Bot · PluginPopularCommunicationChatGPTClaudeCursorPerplexity | Popular | Communication | ChatGPTClaudeCursorPerplexity | Aug 7 |
| 114 | 1 up | IntercomGrok Bot · PluginPopularSupportClaudeCursorPerplexity | Popular | Support | ClaudeCursorPerplexity | Aug 9 |
| 125 | 2 down | OrchestrateGrok Bot · PluginPopularCursor | Popular | — | Cursor | May 6 |
| 134 | 1 down | CodaGrok Bot · PluginPopularProductivityChatGPTCursor | Popular | Productivity | ChatGPTCursor | Aug 26 |
| 136 | – | ClayGrok Bot · PluginPopularSalesChatGPTClaudeCursor | Popular | Sales | ChatGPTClaudeCursor | Aug 7 |
| 140 | 2 down | SemrushGrok Bot · PluginPopularDataChatGPTClaudeCursorPerplexity | Popular | Data | ChatGPTClaudeCursorPerplexity | Aug 26 |
| 141 | 1 down | UpworkGrok Bot · PluginPopularProductivityChatGPTClaudeCursor | Popular | Productivity | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 144 | 2 up | TrelloGrok Bot · PluginPopularChatGPTClaudeCursorPerplexity | Popular | — | ChatGPTClaudeCursorPerplexity | Sep 25 |
| 146 | 1 down | CraftGrok Bot · PluginPopularProductivityChatGPTClaudeCursor | Popular | Productivity | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 147 | 3 up | CoinbaseGrok Bot · PluginPopularCursorPerplexity | Popular | — | CursorPerplexity | Sep 22 |
| 148 | 1 down | ThermosGrok Bot · PluginPopularCursor | Popular | — | Cursor | May 28 |
| 154 | 1 down | GoDaddyGrok Bot · PluginPopularCodeChatGPTClaudeCursor | Popular | Code | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 155 | 2 up | FirefliesGrok Bot · PluginPopularProductivityChatGPTClaudeCursor | Popular | Productivity | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 158 | – | FathomGrok Bot · PluginPopularProductivityChatGPTClaudeCursor | Popular | Productivity | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 166 | 10 up | HighLevelGrok Bot · PluginPopularChatGPTCursor | Popular | — | ChatGPTCursor | Oct 14 |
| 169 | 4 up | PlaudGrok Bot · PluginPopularChatGPTClaudeCursor | Popular | — | ChatGPTClaudeCursor | Sep 25 |
| 174 | 2 down | SalesforceGrok Bot · PluginPopularSalesChatGPTClaudeCursorPerplexity | Popular | Sales | ChatGPTClaudeCursorPerplexity | Aug 5 |
| 178 | 12 up | FeishuGrok Bot · PluginPopularCursor | Popular | — | Cursor | Oct 22 |
| 183 | 2 down | AmplemarketGrok Bot · PluginPopularSalesChatGPTCursor | Popular | Sales | ChatGPTCursor | Aug 19 |
| 184 | 2 up | KlaviyoGrok Bot · PluginPopularChatGPTClaudeCursor | Popular | — | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 188 | 1 down | DocusignGrok Bot · PluginPopularFinanceChatGPTClaudeCursorPerplexity | Popular | Finance | ChatGPTClaudeCursorPerplexity | Aug 9 |
| 198 | 1 up | XeroGrok Bot · PluginPopularProductivityChatGPTClaudeCursor | Popular | Productivity | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 206 | 1 down | AttioGrok Bot · PluginPopularSalesChatGPTClaudeCursorPerplexity | Popular | Sales | ChatGPTClaudeCursorPerplexity | Sep 9 |
| 209 | – | ProfoundGrok Bot · PluginPopularProductivityClaudeCursorPerplexity | Popular | Productivity | ClaudeCursorPerplexity | Aug 13 |
| 218 | 2 up | Otter.aiGrok Bot · PluginPopularProductivityChatGPTClaudeCursorMusePerplexity | Popular | Productivity | ChatGPTClaudeCursorMusePerplexity | Aug 26 |
| 219 | – | X AdsGrok Bot · PluginPopularCursor | Popular | — | Cursor | Sep 2 |
| 234 | 1 up | JotformGrok Bot · PluginPopularProductivityChatGPTClaudeCursorPerplexity | Popular | Productivity | ChatGPTClaudeCursorPerplexity | Aug 26 |
| 235 | 4 up | MailerLiteGrok Bot · PluginPopularChatGPTClaudeCursorPerplexity | Popular | — | ChatGPTClaudeCursorPerplexity | Aug 26 |
| 237 | 1 up | BrevoGrok Bot · PluginPopularChatGPTClaudeCursor | Popular | — | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 245 | 1 down | ExcalidrawGrok Bot · PluginPopularClaudeCursor | Popular | — | ClaudeCursor | Sep 11 |
| 252 | 2 up | TypeformGrok Bot · PluginPopularProductivityChatGPTClaudeCursorPerplexity | Popular | Productivity | ChatGPTClaudeCursorPerplexity | Aug 26 |
| 257 | 3 up | WebullGrok Bot · PluginPopularChatGPTClaudeCursorPerplexity | Popular | — | ChatGPTClaudeCursorPerplexity | Sep 11 |
| 261 | 5 up | beehiivGrok Bot · PluginPopularCommunicationChatGPTClaudeCursor | Popular | Communication | ChatGPTClaudeCursor | Sep 25 |
| 267 | – | ReadwiseGrok Bot · PluginPopularProductivityChatGPTClaudeCursor | Popular | Productivity | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 270 | 2 down | AshbyGrok Bot · PluginPopularChatGPTClaudeCursorPerplexity | Popular | — | ChatGPTClaudeCursorPerplexity | Aug 7 |
| 271 | 10 up | TikTok for BusinessGrok Bot · PluginPopularClaudeCursor | Popular | — | ClaudeCursor | Oct 16 |
| 276 | 9 up | FramerGrok Bot · PluginPopularDesignChatGPTClaudeCursor | Popular | Design | ChatGPTClaudeCursor | Oct 22 |
| 291 | 10 up | SharePointGrok Bot · PluginPopularChatGPTCursor | Popular | — | ChatGPTCursor | Sep 14 |
| 295 | 1 up | GammaGrok Bot · PluginPopularChatGPTClaudeCursor | Popular | — | ChatGPTClaudeCursor | Sep 10 |
| 296 | 3 down | BrexGrok Bot · PluginPopularFinanceChatGPTClaudeCursor | Popular | Finance | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 298 | 6 up | etoroGrok Bot · PluginPopularClaudeCursor | Popular | — | ClaudeCursor | Sep 22 |
| 302 | 2 down | Customer.ioGrok Bot · PluginPopularCommunicationChatGPTClaudeCursorPerplexity | Popular | Communication | ChatGPTClaudeCursorPerplexity | Aug 26 |
| 303 | 1 down | GongGrok Bot · PluginPopularSalesChatGPTClaudeCursor | Popular | Sales | ChatGPTClaudeCursor | Aug 5 |
| 304 | 1 down | TinyFishGrok Bot · PluginPopularChatGPTClaudeCursor | Popular | — | ChatGPTClaudeCursor | Sep 25 |
| 306 | – | NavanGrok Bot · PluginPopularChatGPTClaudeCursor | Popular | — | ChatGPTClaudeCursor | Aug 11 |
| 309 | 4 up | HunterGrok Bot · PluginPopularSalesChatGPTClaudeCursorPerplexity | Popular | Sales | ChatGPTClaudeCursorPerplexity | Sep 9 |
| 322 | – | OutreachGrok Bot · PluginPopularSalesChatGPTClaudeCursor | Popular | Sales | ChatGPTClaudeCursor | Aug 19 |
| 325 | 2 up | PostHog MCPGrok Bot · PluginPopularChatGPTClaudeCursorPerplexity | Popular | — | ChatGPTClaudeCursorPerplexity | Sep 25 |
| 328 | – | CirclebackGrok Bot · PluginPopularChatGPTClaudeCursorPerplexity | Popular | — | ChatGPTClaudeCursorPerplexity | Aug 9 |
| 329 | – | SmartsheetGrok Bot · PluginPopularProductivityChatGPTClaudeCursorPerplexity | Popular | Productivity | ChatGPTClaudeCursorPerplexity | Aug 26 |
| 334 | 8 up | LarkGrok Bot · PluginPopularCursor | Popular | — | Cursor | Oct 22 |
| 336 | 1 down | GuruGrok Bot · PluginPopularProductivityClaudeCursor | Popular | Productivity | ClaudeCursor | Aug 26 |
| 344 | 9 up | GustoGrok Bot · PluginPopularChatGPTClaudeCursor | Popular | — | ChatGPTClaudeCursor | Oct 16 |
| 347 | 10 up | Zoho CRMGrok Bot · PluginPopularChatGPTClaudeCursor | Popular | — | ChatGPTClaudeCursor | Oct 17 |
| 350 | 3 down | MemGrok Bot · PluginPopularProductivityChatGPTClaudeCursor | Popular | Productivity | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 354 | 3 down | JuiceboxGrok Bot · PluginPopularProductivityChatGPTClaudeCursor | Popular | Productivity | ChatGPTClaudeCursor | Aug 17 |
| 359 | – | StatsigGrok Bot · PluginPopularDataChatGPTCursor | Popular | Data | ChatGPTCursor | Sep 18 |
| 362 | 2 down | SimilarwebGrok Bot · PluginPopularDataChatGPTClaudeCursor | Popular | Data | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 363 | – | WorkableGrok Bot · PluginPopularProductivityChatGPTClaudeCursor | Popular | Productivity | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 364 | 4 up | WhatsApp BusinessGrok Bot · PluginPopularCursorMusePerplexity | Popular | — | CursorMusePerplexity | Oct 15 |
| 370 | 8 up | Zoho BooksGrok Bot · PluginPopularClaudeCursor | Popular | — | ClaudeCursor | Oct 17 |
| 373 | – | S&P GlobalGrok Bot · PluginPopularChatGPTClaudeCursor | Popular | — | ChatGPTClaudeCursor | Sep 11 |
| 381 | – | WrikeGrok Bot · PluginPopularProductivityChatGPTClaudeCursor | Popular | Productivity | ChatGPTClaudeCursor | Aug 26 |
| 400 | 1 up | GreenhouseGrok Bot · PluginPopularClaudeCursorPerplexity | Popular | — | ClaudeCursorPerplexity | Sep 29 |
| 407 | 6 up | Power BIGrok Bot · PluginPopularCursor | Popular | — | Cursor | Oct 24 |
| 412 | 1 down | DaloopaGrok Bot · PluginPopularChatGPTClaudeCursorPerplexity | Popular | — | ChatGPTClaudeCursorPerplexity | Sep 11 |
| 415 | 3 up | Salesforce (Headless 360, Beta)Grok Bot · PluginPopularCursor | Popular | — | Cursor | Oct 8 |
| 419 | 24 up | RingCentral PhoneGrok Bot · PluginPopularChatGPTClaudeCursor | Popular | — | ChatGPTClaudeCursor | Oct 26 |
| 431 | 7 up | Zoho DeskGrok Bot · PluginPopularClaudeCursorPerplexity | Popular | — | ClaudeCursorPerplexity | Oct 17 |
Showing 100 of 223